
- Düğmeli El Freni: Standart-donanımlı düğmeli park freni, el freninin yanlışlıkla bırakılmasını etkili bir şekilde önler.
- Geniş Görüş Açılı Direk: Sürücüye daha gelişmiş bir güvenlik sağlayan,-yüksek mukavemetli çelik plaka damgalı tavan koruması.
- LED Işıklar: Yüksek-parlaklıkta aydınlatmayla donatılmıştır, gece çalışmaları için daha güvenlidir.
- Kasırga Tipi Hava Ön Filtresi: İki-aşamalı filtre tasarımlı motor standardı (siklon tipi filtre+kuru hava filtresi).
- -Su Damlamasını Önleyen Yüksek Egzoz: Basit yapı, ikincil motor susturmasına olanak tanır ve egzoz direncini azaltır.
- Akıllı Çalıştırma Sistemi: Akıllı çalıştırma sistemi, forklift askı dişlisinin çalıştırılmasını önleme işlevi, çalışma güvenliğini artırır ve şanzıman servis ömrünü uzatır.

Teknik Şartname
| Modeli | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | ||||||||
| Güç Türü | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | ||||||||
| Nominal Kapasite | kilogram | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Yük Merkezi | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Çatal Boyutu (U×G×T) | L1 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| Direk Eğim Açısı (F/R) | Derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | |||||||
| Ön Çıkıntı (Tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | L2 | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| Yerden Yükseklik (Direk altı) | H4 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| Dönüş Yarıçapı (dışarıda) | r | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (Yüksüz/Tam yükte) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Dingil açıklığı | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| Servis Ağırlığı | kilogram | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| Genel Boyut | Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk (çatalsız) | L | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| Genel Genişlik | W | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| Direk Alçaltılmış Yükseklik | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| Direk Uzatılmış Yükseklik (Arkalıklı) | H2 | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| Havai Koruma Yüksekliği | H3 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| Hız | Seyahat (Tam yük) | km/saat | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| Kaldırma (Tam yük) | mm/sn | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| Yorulmak | Ön | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Arka | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |||||||
| Pil | Gerilim/Kapasite | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| Motor | Modeli | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-QC02 | 6110 | ||
| imalat | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | |||
| Nominal çıkış/dev/dak | kw | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| Nominal tork/dev/dak | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| Silindir Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Delik × İnme | mm | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| Yer değiştirme | cc | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| Bulaşma | Tip | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
| Aşama(FWD/RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Teknolojik yeniliklerle birlikte ürün konfigürasyonumuz ve parametrelerimiz önceden haber verilmeksizin değişmeye devam edecektir.
Herhangi bir şüphe olması durumunda, uluslararası ticari satışlarımızın özel onayı geçerli olacaktır.
10 tonluk Dizel Forklift Vitrini
Uyarlanabilir Ataşmanlar, Sonsuz Kullanımlar


Fabrika Mükemmelliği, Güvenli Teslimat


Dünyanın Her Yerinden Geribildirimler

Sertifikalı Kalite Güvencesi

Ne Sunuyoruz?


SSS
S: Hangi Sertifikaya sahipsiniz?
Tüm ürünler ISO9001 Kalite Sistemine uygun olup CE belgesine sahiptir.
S: Neden bizi seçmelisiniz?
Bir üretici olarak LTMG Industrial, dizel forkliftler gibi yalnızca yüksek kalite, performans ve rekabetçi fiyata sahip ürünler değil, aynı zamanda-zamanında teslimat ve kapsamlı 7/24 satış sonrası hizmetleri de-sunmaya kendini adamıştır.
S: Şirketimize nasıl güvenebilirsiniz?
22 yıllık profesyonel üretim tecrübemizle size uygun önerileri ve en iyi fiyatları sunabiliyoruz.
S: Ödeme koşulları nelerdir?
T/T, L/C, Western Union, Moneygram, Paypal ve diğerleri aracılığıyla ödeme kabul ediyoruz.
S: Gönderiyi nasıl ayarlayacağız?
Gönderiyi Deniz, Tren, Hava veya Ekspres yoluyla düzenliyoruz ve süreç depozito karşılığında yaklaşık 15-20 gün sürüyor.
S: Garantiyle ilgili mi?
Sorunların bizden kaynaklanması durumunda ücretsiz yedek parça sağlıyoruz. İnsan yapımı sorunlar durumunda-yedek parça da sunuyoruz, ancak bunlar ücrete tabidir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız doğrudan bizi aramaktan çekinmeyin.
Popüler Etiketler: dizel forklift fiyatları, Çin dizel forklift fiyatları üreticileri










