Ürün Açıklaması
FD150 15 Ton Dizel Forklift
Yüksek Kaldırma Kapasitesi
kadar yükleri idare eder50 tonAğır makineler ve inşaat malzemeleri için mükemmeldir.
Dayanıklılık
Zorlu koşullar için tasarlandıuzun-ömürlü dizel motorlarve minimum bakım ihtiyacı.

Yakıt Verimliliği
teslim ederlitre başına daha fazla işzamanla işletme maliyetlerini azaltır.
Çok yönlülük
Şunun için idealdir:iç ve dış mekan kullanımıDepolardan limanlara ve şantiyelere kadar.
15 Tonluk Dizel forkliftin detayları

Ürün Açıklaması


Sertifikasyon
LTMG olarak kendimizi müşterilerimize üst düzey,{0}}güvenilir ürünler sunmaya adadık. ISO, CE, EPA, COC, COR, SABRE ve CO dahil olmak üzere kapsamlı sertifika serimiz, saygın ve dikkatli bir endüstri lideri olarak konumumuzu ifade etmektedir. Yüksek standartlar belirlememiz gerektiğine inanıyoruz ve mükemmelliğe olan bağlılığımız, müşterilerimize LTMG'yi tercih edilen iş ortağı yapma güvenini veriyor.

Dünya Çapındaki Müşterilerin Güvendiği

SSS
S: Hangi Sertifikaya sahipsiniz?
S: Peki-satış sonrası hizmet?
S: Makinenizi aldığımızda alacağımız başka aksesuarlar var mı?
S: Özelleştirilmiş ürünleri destekliyor musunuz?
| Modeli | FD150 | ||
| Nominal Yük | kilogram | 15000 | |
| Yük Merkezi | mm | 900 | |
| Güç ünitesi | Dizel | ||
| Çalışma türü/iletim sistemi | Oturmalı tip/Hidrolik | ||
| Lastik tipi: Pnömatik kauçuk | L.V | ||
| Lastik Adet, ön/arka | 4/2 | ||
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | |
| Çatal boyutu | mm | 2400x200x100 mm | |
| Direk/taşıyıcı eğim açısı (ön/arka) | ilaç | 6/12 | |
| Aracın arka ucuna çatalın ön dikey yüzeyi | mm | 5000 | |
| Genel genişlik | mm | 2300 | |
| baş korumasına kadar yükseklik (kabine kadar yükseklik) | mm | 2760 | |
| Direk yüksekliği (çatal indirme) | mm | 3200 | |
| Toplam yükseklik (çatallarla birlikte) | mm | 4920 | |
| Dingil açıklığı | mm | 3330 | |
| Tekerlek sırtı (ön/arka) | mm | 1680/1740 | |
| Min. yerden yükseklik | mm | 300 | |
| Min. Dönüş Yarıçapı | mm | 4680 | |
| Maksimum kaldırma hızı | mm/sn | 300 | |
| Seyahat hızı | km/saat | 26 | |
| Maks. tırmanma kabiliyeti | % | 20 | |
| Kendi ağırlığı | kilogram | 17800 | |
| Lastik Özellikleri (ön/arka) | 12.00-20/11.00-20 | ||
| Lastik basıncı (ön/arka) | MPa | 1/0.9 | |
| Bulaşma | YQX120 | ||
| Fren mesafesi | 20 km/saat | mm | 6000'den küçük veya ona eşit |
| Motor | Marka | Weichai | |
| Çıkış gücü | kw | 92 | |
| Nominal hız | r.p.m | 2200 | |
| Pil modeli/kapasite | AHV | 2X6-Q-120 | |
Teknolojik yeniliklerle birlikte ürün konfigürasyonumuz ve parametrelerimiz önceden haber verilmeksizin değişmeye devam edecektir.
Herhangi bir şüphe olması durumunda, uluslararası ticari satışlarımızın özel onayı geçerli olacaktır.
Popüler Etiketler: fd150 ağır hizmet dizel forklift, Çin fd150 ağır hizmet dizel forklift üreticileri










