dizel forklift Ürün Açıklaması

- Üstün Dayanıklılık ve Güvenlik:Maksimum sağlamlık ve operatör koruması için yüksek-dayanımlı damgalı tavan koruması, güçlendirilmiş iç çerçeve ve sağlam döküm direksiyon aksı ile tasarlanmıştır.
- Güçlü ve Verimli Çalışma:Yüksek-akışlı hava girişi, hızlı ve kusursuz malzeme taşıma için optimize edilmiş bir kaldırma sistemiyle birlikte en yüksek motor performansını sağlar.
- Hassas ve Kararlı Kullanım:Sağlam, tek-parçalı döküm direksiyon aksı güvenilir, tam manevra kabiliyeti sağlar ve genel çalışma stabilitesini artırır.
- Maksimum Çalışma Süresi için Kolay Bakım:70 derece açılabilen geniş motor kaputu, temel bileşenlere zahmetsiz erişim sağlar, servis süresini en aza indirir ve forkliftinizi çalışır durumda tutar.
Dizel Forkliftin Öne Çıkan Noktaları Genel Bakış
LTMG forkliftin isteğe bağlı ataşmanları

Forkliftler, çok yönlülüğü ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için geniş bir ataşman yelpazesi sunar
Döndürücülerden, tambur kelepçelerinden ve kağıt rulosu kelepçelerinden itme{0}}çekme cihazlarına kadar bu ataşmanlar, çeşitli malzeme taşıma ihtiyaçlarını karşılar. Depolarda, lojistikte, üretimde ve inşaatta yaygın olarak kullanılmakta olup forkliftlerin farklı yükleri kaldırmasına ve çeşitli çalışma ortamlarına kolaylıkla uyum sağlamasına olanak tanır.
Aktör Mükemmelliği, Güvenli Teslimat



Dünyanın Her Yerinden Geribildirimler
sertifikalar

Dizel forklift hakkında SSS
S: LTMG Makine Grubu nedir?
S: Hangi ödeme şekillerini kabul ettiğinizi ve siparişimi almamın ne kadar süreceğini merak ediyordum.
S: Fiyatlarınız Rekabetçi mi?

LTMG dizel forklift özellikleri
| Modeli | FD30 | FD35 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
| Güç Türü | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |||
| Nominal Kapasite | kilogram | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Çatal Boyutu | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | |
| Direk Eğim Açısı | F/R | Derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | |
| Çatal Çıkıntısı (Tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | mm | 480 | 485 | 579 | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||
| Yerden Yükseklik (Direk altı) | mm | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||
|
Genel Boyut |
Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk (çatalsız) | mm | 2730 | 2775 | 3260 | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |
| Genel Genişlik | mm | 1225 | 1225 | 1460 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||
| Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2115 | 2115 | 2270 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||
| Direk Uzatılmış Yükseklik (Arkalıklı) | mm | 4150 | 4150 | 4165 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||
| Havai Koruma Yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | 2340 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||
| Dönüş Yarıçapı (dışarıda) | mm | 2440 | 2480 | 2910 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||
|
Hız |
Seyahat (Tam yük) | km/saat | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Kaldırma (Tam yük) | mm/sn | 510 | 440 | 400 | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | ||
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
Yorulmak |
Ön | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| Arka | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
| Dingil açıklığı | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Kendi ağırlığı | kilogram | 4300 | 4500 | 6400 | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | ||
| Pil | Gerilim/Kapasite | V/Ah | 12/80 | 12/80 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
|
Motor |
Modeli | C240 | 6BG1-02 | 6BG1-02 | 6BG1-QC02 | ||||||
| imalat | ISUZU | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |||||||
| Nominal çıkış/dev/dak | kw | 35.4/2500 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | ||||||
| Nominal tork/dev/dak | N·m | 137.7/1800 | 416.8/1500 | 416/1600 | 416/1600 | ||||||
| Silindir Sayısı | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Çap × İnme | mm | 86×102 | 105×125 | 105×125 | 105×125 | ||||||
| Yer değiştirme | cc | 2369 | 6494 | 6494 | 6494 | ||||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 60 | 60 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | ||
|
Bulaşma |
Tip | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
| Sahne | İLERİ/RVS | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Teknolojik yeniliklerle birlikte ürün konfigürasyonumuz ve parametrelerimiz önceden haber verilmeksizin değişmeye devam edecektir.
Herhangi bir şüphe olması durumunda, uluslararası ticari satışlarımızın özel onayı geçerli olacaktır.
Popüler Etiketler: Sıcak Satış Dizel Forklift 3-10 Ton, Çin Sıcak Satış Dizel Forklift 3-10 Ton üreticileri













